Description
| Model | ZX15X301 |
| Power Rating | 450W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 3″ SV |
| Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
| Magnet Size | 190×90×20 Y35 |
| Frequency | 35 Hz – 2.5 Khz |
15 Inch DJ Speaker 350 Watt With 3" Voice Coil Model 15BM400
15 Inch DJ Speaker 460 Watt With 3" Voice Coil Model YX15X301 II
| Model | ZX15X301 |
| Power Rating | 450W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 3″ SV |
| Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
| Magnet Size | 190x90x20 Y35 |
| Frequency | 35 Hz – 2.5 KHZ |
| Model | ZX15X301 |
| Power Rating | 450W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 3″ SV |
| Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
| Magnet Size | 190×90×20 Y35 |
| Frequency | 35 Hz – 2.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.