Description
Model | ZX15X301 |
Power Rating | 450W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190×90×20 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 2.5 Khz |
Model | ZX15X301 |
Power Rating | 450W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190x90x20 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 2.5 KHZ |
Model | ZX15X301 |
Power Rating | 450W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190×90×20 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 2.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.