Description
Model | YX15X301 II |
Power Rating | 460W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190x90x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.5 Khz |
Model | YX15X301 II |
Power Rating | 460W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190x90x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.5 Khz |
Model | YX15X301 II |
Power Rating | 460W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190x90x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.