Description
Model | ZX15X351 |
Power Rating | 550W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3.5″ CCAW |
Size/ Net wt. | 15″/ 11 Kg |
Magnet Size | 190×25 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 3.0 Khz |
Model | ZX15X351 |
Power Rating | 550W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3.5″ CCAW |
Size/ Net wt. | 15″/ 11 Kg |
Magnet Size | 190×25 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 3.0 KHZ |
Model | ZX15X351 |
Power Rating | 550W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3.5″ CCAW |
Size/ Net wt. | 15″/ 11 Kg |
Magnet Size | 190×25 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 3.0 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.