Description
Model | 15PHL76 |
Power Rating | 500W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190×90×20 Y35 |
Frequency | 36 Hz – 4.0 Khz |
Model | 15PHL76 |
Power Rating | 500W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190x90x20 Y35 |
Frequency | 36 Hz – 3.5 Khz |
Model | 15PHL76 |
Power Rating | 500W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 9.5 Kg |
Magnet Size | 190×90×20 Y35 |
Frequency | 36 Hz – 4.0 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.