Description
Model | HY1501 |
Power Rating | 360W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Iron |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
Magnet Size | 170x80x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.0 Khz |
Model | HY1501 |
Power Rating | 360W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Iron |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
Magnet Size | 170x80x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.0 KHZ |
Model | HY1501 |
Power Rating | 360W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Iron |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 5 Kg |
Magnet Size | 170x80x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.0 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.